GTS1225 Deheb Trammel Screeen
Xkupilji aġġustabbli fil-livell ta 'l-art ofGTS1225 screen trammel tad-deheb iżommu l-iskrin nadif u dawwar 'il bogħod l-iskrin nadif u dawwar 'il bogħod mit-tanbur għal faċilità ta' bidla tanbur.
Kapaċità tad-delu ta '5.0m metri kubi b'estensjonijiet għal effiċjenza akbar.
Conveyor radjali joffru l-GTS1225 deheb trammel screeen a4.98m(16'4'') għoli tal-ħażniet.
Unità bir-roti b'72'' fus tandem mifrux jew triaxle (REG)
GTS1225 tanbur tromel tad-deheb
Karatteristiċi a 6'*21' tanbur tal-azzar, b'ħafna għażliet tanbur u skrin disponibbli.
Q: X'informazzjoni għandhom jipprovdulna l-klijenti?
1) Jekk il-mineral tal-ħadid huwa mineral, id-daqs massimu għall-għalf? Kapaċità?
2) Jekk alluvjali / Placer, minerali tal-ħadid fih minerali tat-tafal li jwaħħal? Jekk iva, aktar minn 30% jew le? U -5 mm persentaġġ materjali? Potenzjal?
2) minerali u materjali?
Q: Tista 'tibgħat kampjuni tal-fossili utli lill-kumpanija tiegħek u ħalli l-kumpanija tiegħek taħdem ħafna - Tindif l-esperimenti għalina?
Tweġiba: Iva,
Deheb Aħsel MchineParametri tekniċi:
Mudell | Kapaċità (t/h) | Qawwa (kw) | Dijametru (mm) | Tul (mm) | Kwittanza (mm) | Input (mm) | Dimensjoni |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
It-tags Popolari: gts1225 deheb trammel screen, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ
Deheb Aħsel MchineParametri tekniċi:
Mudell | Kapaċità (t/h) | Qawwa (kw) | Dijametru (mm) | Tul (mm) | Kwittanza (mm) | Input (mm) | Dimensjoni |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















