Ħasil tal-Pjanti tad-Deheb
Isem: Pjanta tad-deheb tromml aħsel grizzly hopper feeder
Daqs (mm): 2000 * 2000
Spazju tal-iskrin Grizzly: 150mm jew kif meħtieġ
Materjal Grizzly: Linji tal-ferrovija
Rimarka: Pajpijiet tal-isprej tal-ilma tul il-ġnub tad-delu
Funzjoni: li tgħaddi l-materjali b'mod indaqs lill-iscrubber u t-trommel
Isem: Scrubber tat-tafal maħsul għall-pjanti tad-deheb
Daqs (mm): φ1200 * 3000 jew skont il-kapaċità tal-ipproċessar
Rimarka: b'pajpijiet ta 'sprej ta' l-ilma ġewwa
Funzjoni: li tkisser it-tafal iebes biex iżżid l-irkupru tad-deheb
Isem: Ħasil tal-pjanti tad-deheb
Daqs (mm): φ1500 * 3500 jew skont il-kapaċità tal-ipproċessar
Rimarka: skrin tat-trommel b'żewġ saffi
Funzjoni: għall-ħasil, screening u separazzjoni tal-minerali
Pajpijiet tal-isprej tal-ilma: fuq iż-żewġ naħat tat-trommel
Daqs tal-malja: '12mm u 6mm jew skond il-ħtieġa tal-klijenti
Isem: Pompa tad-demel likwidu sommerġibbli tal-ħasil tal-pjanti tad-deheb
Kwantità: 1-3 biċċa
Fluss ta 'ilma: 120-400m³ fis-siegħa
Funzjoni: għall-provvista tal-ilma lill-impjant tal-ħasil
Mudell | Kapaċità (t/h) | Qawwa (kw) | Dijametru (mm) | Tul (mm) | Kwittanza (mm) | Input (mm) | Dimensjoni |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
It-tags Popolari: pjanta tad-deheb tromml aħsel, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ
Parametri tekniċi:
Mudell | Kapaċità (t/h) | Qawwa (kw) | Dijametru (mm) | Tul (mm) | Kwittanza (mm) | Input (mm) | Dimensjoni |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |












