Skart Solidu Muniċipali Trommel
Deskrizzjoni tal-produzzjoni:
It-trommel tal-iskart solidu muniċipali ħafna drabi jintuża biex jissepara l-MSW (skart solidu muniċipali). Madankollu, is-separazzjoni tal-MSW bl-użu ta' trammel screener rari hija rrappurtata fiċ-Ċina. F'dan l-istudju, ġie ddisinjat trommel screener b'kapaċità ta 'separazzjoni ta' 150 kg MSW fis-siegħa u ġew determinati l-aħjar parametri operattivi tiegħu. L-effiċjenzi tas-separazzjoni ottimali jistgħu jintlaħqu meta l-proporzjon ta 'Vosservazzjoni/Vextremity varja minn 0.51 sa 0.73 u angolu tar-romblu 5.3°sa 7.0° għal 120 mm ta' dijametru tal-malji, 0.33 sa 0.60 u angolu tar-romblu 4.3° sa 7.8 ° għal 80 mm. dijametru, u 0.51 sa 0.60 u angolu tar-romblu 3.2 ° sa 6.0 ° għal 40 mm ta 'dijametru tal-malji, rispettivament.
Stampi:
L-effiċjenzi tas-separazzjoni tat-trommel tal-iskart solidu muniċipali ġew osservati li huma relatati mill-qrib ma 'L (tul tar-romblu), D (dijametru intern tal-iskriner) u L/D. L-aħjar separazzjoni effiċjenti jista 'jintlaħaq li għal L/D varjaw minn 2.5 sa 3.0, ftit aktar minn 3.3, u ħafna ogħla minn 3.3, id-D korrispondenti kienu 120 mm, 80 mm u 40 mm rispettivament.
Parametri Tekniċi:
Mudell | Kapaċità | Qawwa | Skrin | Daqs tal-Kwittanza | Daqs tal-Input | |
(t/h) | (kw) | Dijametru (mm) | Tul (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |
It-tags Popolari: trommel ta 'skart solidu muniċipali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ
Parametri Tekniċi
Mudell | Kapaċità | Qawwa | Skrin | Daqs tal-Kwittanza | Daqs tal-Input | |
(t/h) | (kw) | Dijametru (mm) | Tul (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |











